SHOT HOURS
Mon./Wed./Thur./Fri.
:7:30 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesdays : 7:30 a.m. - 7:00 p.m.
Saturdays : 8:00 a.m. - 11:30 a.m.
HIGHLIGHT DENOTES SATURDAY HOURS CLINIC IS OPEN.
2011 |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
||
JAN |
1 |
FEB |
MAR |
|||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
||
| 30 | 31 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
APR |
MAY |
JUNE |
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
JULY |
1 |
2 |
AUG |
SEP |
||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
OCT |
1 | NOV |
DEC |
|||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Home | About Us | New Patient Forms | Resources | Links | Research | Clinical Trials
Shot Hours | Contact Us | Media | Coupons
Privacy Statement